方圣機(jī)械使用優(yōu)越的技術(shù)制造,根據(jù)客戶的具體情況,量身設(shè)計(jì)
Product
該塑料PP PE造粒生產(chǎn)線由方圣機(jī)械公司專門設(shè)計(jì),主要用于廢塑料薄膜(工業(yè)包裝薄膜、農(nóng)用薄膜、包裝袋等),編織袋,農(nóng)業(yè)方便袋,PP纖維,PP無紡布等。
通過帶式輸送機(jī)將PP PE薄膜輸送至壓實(shí)機(jī)。然后將材料切割,然后強(qiáng)制進(jìn)入擠出機(jī),切粒,水槽,脫水機(jī),最后吹進(jìn)儲(chǔ)料斗。根據(jù)您的要求,您可以選擇壓實(shí)機(jī)單階造粒機(jī)或雙階造粒機(jī)。
特點(diǎn):
1.塑料造粒機(jī)組的生產(chǎn)能力在100-1000公斤/小時(shí)之間。
2.與材料接觸的零件采用SUS304,厚度超過3毫米,確保長(zhǎng)使用壽命。
3.造粒生產(chǎn)線上應(yīng)用的世界知名品牌元件——SKF軸承、西門子接觸器、ABB變頻器、西門子PLC控制。
4.塑料造粒機(jī)有CE認(rèn)證,ISO9001認(rèn)證。
FS系列單階PE PP薄膜壓實(shí)機(jī)-造粒機(jī)(帶壓實(shí)機(jī)) | ||||||
型號(hào) | 擠出機(jī) | 螺桿直徑(mm) | 長(zhǎng)徑比 | 功率(kw) | 產(chǎn)量(PE)(kg/h) | 產(chǎn)量(PP)(kg/h) |
FSJ70 | 70/33 | φ70 | 33:1 | 110 | 110-150 | 100-130 |
FSJ85 | 85/33 | φ85 | 33:1 | 155 | 180-250 | 150-200 |
FSJ100 | 100/33 | φ100 | 33:1 | 210 | 280-350 | 250-300 |
FSJ130 | 130/33 | φ130 | 33:1 | 300 | 480-550 | 400-480 |
FSJ160 | 160/33 | φ160 | 33:1 | 370 | 650-750 | 550-650 |
FSJ180 | 180/33 | φ180 | 33:1 | 460 | 800-1000 | 750-850 |
FS系列雙階PE PP薄膜壓實(shí)機(jī)-造粒機(jī)(帶壓實(shí)機(jī)) | ||||
型號(hào) | FSJ100/120 | FSJ130/130 | FSJ160/160 | FSJ180/200 |
第一擠出機(jī)參數(shù) | ||||
螺桿直徑(mm) | φ100 | φ130 | φ160 | φ180 |
長(zhǎng)徑比 | 33 | 33 | 30 | 30 |
擠出機(jī)功率(kw) | 90 | 132 | 185 | 250 |
發(fā)熱功率(kw) | 45 | 55 | 70 | 70 |
螺桿轉(zhuǎn)速(RPM) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
第二擠出機(jī)參數(shù) | ||||
螺桿直徑(mm) | φ120 | φ130 | φ160 | φ200 |
長(zhǎng)徑比 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
擠出機(jī)功率(kw) | 30 | 45 | 55 | 75 |
發(fā)熱功率(kw) | 30 | 35 | 45 | 60 |
螺桿轉(zhuǎn)速(RPM) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
產(chǎn)量(kg/h) | 250-350 | 400-550 | 500-700 | 800-1000 |
視頻展示: